Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 110.0200 | 0.6812 | 1.0632 | 0.5384 | 1.1494 | 1.1029 |
| 1 ¥en | 0.009085 | 1.0 | 0.006189 | 0.009663 | 0.004892 | 0.010447 | 0.010025 |
| 1 Euro | 1.4672 | 161.5200 | 1.0 | 1.5604 | 0.7901 | 1.6873 | 1.6191 |
| 1 Can $ | 0.9398 | 103.4100 | 0.6405 | 1.0 | 0.5059 | 1.0808 | 1.0371 |
| 1 UK £ | 1.8567 | 204.2600 | 1.2648 | 1.9738 | 1.0 | 2.1347 | 2.0475 |
| 1 Aust $ | 0.8695 | 95.7000 | 0.5923 | 0.9246 | 0.4682 | 1.0 | 0.9587 |
| 1 SFranc | 0.9062 | 99.7300 | 0.6171 | 0.9634 | 0.4881 | 1.0420 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar resumes upswing but lacks conviction
(Changes byline, updates prices, adds quotes and comment) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $807.40 | $807.80 |
| MINI SILVER | $12.86 | $12.88 |

